 
REDMOND, Washington. 8 de julho de 2021 – A Microsoft Corp. anunciou nessa quinta-feira (08/07) os vencedores e finalistas do prêmio Microsoft Partner of the Year de 2021. Os prêmios anuais reconhecem os parceiros da Microsoft que demonstram excelência em inovação e implementação de soluções para clientes com base na tecnologia da Microsoft. Os vencedores e finalistas do prêmio de todo o mundo serão celebrados no Microsoft Inspire, nosso evento para sócios totalmente digital, de 14 a 15 de julho de 2021.
Este ano, a Microsoft reconheceu parceiros em 56 categorias que representam cada uma das áreas de solução, indústrias e setores globalmente nos quais as tecnologias Microsoft são usadas. Vários novos prêmios foram anunciados este ano, incluindo uma nova categoria de Impacto Social, que abrange a resposta da comunidade, inclusão e sustentabilidade.
A Microsoft selecionou os finalistas e vencedores de todos os prêmios de Partner of the Year entre mais de 4.400 indicações coletadas em mais de 100 países diferentes em todo o mundo. Os candidatos foram julgados com base em seu compromisso com os clientes, o impacto de sua solução no mercado e o uso exemplar das tecnologias Microsoft.
“Anunciar os vencedores e finalistas do prêmio Partner of the Year é sempre um destaque para nós a cada ano”, disse Rodney Clark, vice-presidente corporativo de Soluções de Parceiros Globais, Vendas de Canal e Chefe de Canal da Microsoft. “Essas empresas estão trazendo soluções inovadoras para desafios de negócios complexos e oferecendo oportunidades de transformação digital para seus clientes da nuvem à ponta. Parabéns a cada vencedor e finalista por esta excelente conquista”.
    
        
            | Nome do prêmio | País | Empresa ganhadora |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Argentina | Artware |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Bahamas | Maureen Data Systems |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Bermuda | Fireminds |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Bolívia | Software ONE |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Brasil | Solo Network |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Ilhas Cayman | Kirk ISS |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Chile | EY Chile |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Colômbia | SIIGO |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Costa Rica | ITQS |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Curacao | Inova Solutions |  | 
        
            | Country Partner of the Year | República Dominicana | C-ven Technologies |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Equador | Synnex Westcon Equador |  | 
        
            | Country Partner of the Year | El Salvador | Corporacion Orbital |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Guatemala | Sega |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Honduras | ITCO Corporation |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Jamaica | Maureen Data Systems |  | 
        
            | Country Partner of the Year | México | Neoris |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Panamá | Business IT |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Paraguai | Grupo OLAM |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Peru | everis |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Porto Rico | Rock Solid Technologies |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Trinidad & Tobago | Davyn |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Uruguai | Arnaldo Castro |  | 
        
            | Country Partner of the Year | Venezuela | Consultores e Ingenieros Consein |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | Ganhadores globais | País | Empresa ganhadora |  | 
        
            | Government | Brasil | Best Projects |  | 
        
            | Community Response | Peru | uPlanner |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | Finalistas globais | País | Empresa ganhadora |  | 
        
            | AI | Equador | VU Security |  | 
        
            | Solution Assessments | Brasil | Logicalis |  | 
        
            | Government | Equador | VU Security |  | 
        
            | Media & Communications | Brasil | Accenture/Avanade |  | 
        
            | Modern Endpoint Management | Peru | TC1 Labs |  | 
        
            | Project & Portfolio Management | Brasil | Prosperi |  | 
        
            | Community Response | Equador | SoftwareONE Equador |  | 
        
            | Inclusion Changemaker | Brasil | Function One |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | Ganhadores Latam | País | Empresa ganhadora |  | 
        
            | Advisory Services | Brasil | Logicalis |  | 
        
            | AI | Argentina | VU Security |  | 
        
            | Analytics | Chile | GovMS |  | 
        
            | Apps and solutions for Microsoft Teams | Brasil | TOP365 |  | 
        
            | Automotive | Chile | Clever IT Group |  | 
        
            | Cloud Native App Development | Colômbia | everis |  | 
        
            | Community Response | Peru | uPlanner |  | 
        
            | Customer Experience | Brasil | Big Brain Education |  | 
        
            | Defense & Intelligence | Brasil | Venha Pra Nuvem |  | 
        
            | Dynamics 365 Business Central | Brasil | Inove Nexer |  | 
        
            | Dynamics 365 Commerce | México | Best Practices Consulting |  | 
        
            | Dynamics 365 Customer Service | Brasil | Bizapp |  | 
        
            | Dynamics 365 Field Service | Colômbia | Alfa People |  | 
        
            | Dynamics 365 Sales | México | ATX |  | 
        
            | Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance | Argentina | Axxon Consulting |  | 
        
            | Education | Brasil | Digital Pages |  | 
        
            | Employee Experience | Peru | TC1 Labs |  | 
        
            | Energy | Argentina | Logicalis |  | 
        
            | Financial Services | Brasil | Dedalus |  | 
        
            | Global Independent Software Vendor (ISV) | Colômbia | Citrix Systems |  | 
        
            | Government | Brasil | Best Projects |  | 
        
            | Healthcare | Colômbia | Indigo Technologies |  | 
        
            | Inclusion Changemaker | Brasil | Function One |  | 
        
            | Indirect Provider | Colômbia | Synnex Westcon Colômbia |  | 
        
            | Internet of Things | México | Bside |  | 
        
            | Learning | Brasil | KA Solution |  | 
        
            | Manufacturing | Brasil | Digital Pages |  | 
        
            | Media & Communications | Brasil | Accenture/Avanade |  | 
        
            | Meetings, Calling & Devices for Microsoft Teams | Colômbia | Softline |  | 
        
            | Microsoft for Startups | Argentina | N5 Now |  | 
        
            | Migration to Azure | México | Readymind |  | 
        
            | Mixed Reality | Brasil | Digital Pages |  | 
        
            | Modern endpoint management | Peru | TC1 Labs |  | 
        
            | Modern Workplace for Frontline Workers | Brasil | TOP365 |  | 
        
            | Modern Workplace for SMB | Brasil | Lattine Group |  | 
        
            | Modernizing Applications | Colômbia | Software ONE |  | 
        
            | Nonprofit | Brasil | K2M SOLUÇÕES |  | 
        
            | OSS on Azure | Colômbia | Controles Empresariales |  | 
        
            | Power Apps & Power Automate | México | Rhino Systems |  | 
        
            | Power BI | Paraguai | Grupo OLAM |  | 
        
            | Project and Portfolio Management | Brasil | Prosperi |  | 
        
            | Retail & Consumer Goods | México | Rhino Systems |  | 
        
            | Rising Azure Technology | Colômbia | Idata |  | 
        
            | SAP on Azure | Chile | AxityChile |  | 
        
            | Security | Brasil | Accenture/Avanade |  | 
        
            | Solution Assessments | Brasil | Logicalis |  | 
        
            | Surface PC Reseller | México | Datavision Digital |  | 
        
            | Sustainability Changemaker | Brasil | Logicalis |  | 
    
Sobre Microsoft Inspire
Mais informações sobre o prêmio Microsoft 2021 Partner of the Year estão disponíveis em um blog atualizado do Microsoft Partner Network. A lista completa de categorias, vencedores e finalistas, incluindo os vencedores do prêmio Microsoft Country Partner of the Year em 2021, está disponível aqui.
Microsoft Inspire é o maior evento de parceiro da empresa do ano. Esta conferência reúne parceiros de todo o mundo, líderes da indústria e especialistas da Microsoft para discutir a inovação em nuvem da Microsoft, oportunidades de crescimento e lucratividade de parceiros e maneiras de criar e fortalecer conexões. Este ano, o Inspire acontecerá de 14 a 15 de julho de 2021. Veja mais informações em https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.
Sobre a Microsoft
A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. A missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 32 anos e é uma das 120 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. Em 2019, a empresa investiu mais de R$ 48 milhões levando tecnologia gratuitamente para 2.038 ONGs no Brasil, beneficiando vários projetos sociais. Desde 2011, a Microsoft já apoiou mais de 7.100 startups no Brasil por meio de doações de mais de US$ 200 milhões em créditos de nuvem.
Contato – Imprensa: MicrosoftBrasil@edelman.com
Fonte: Microsoft
Tags: Microsoft, Microsoft Inspire, Partner of the Year Awards 2021